Reparto de flyers en el Vallès Oriental
38 municipios y 173.570 buzones en la provincia de Barcelona. Abajo están todos, uno a uno, con su número real de buzones y lo que cuesta cubrirlos.
Los 38 municipios del Vallès Oriental
Buzones = viviendas familiares del Cens 2021. Los que ponen «en ruta» tienen menos de 10.000 buzones y no llegan al pedido mínimo ellos solos: se cubren juntando varios en la misma jornada.
| Municipio | Buzones | Habitantes | Cubrirlo entero |
|---|---|---|---|
| Granollers | 26.298 | 65.123 | 763 € |
| Mollet del Vallès | 20.857 | 52.759 | 605 € |
| les Franqueses del Vallès | 7.985 | 20.855 | en ruta |
| Sant Celoni | 7.946 | 18.916 | en ruta |
| Caldes de Montbui | 7.708 | 18.554 | en ruta |
| Cardedeu | 7.654 | 19.050 | en ruta |
| Parets del Vallès | 7.560 | 18.899 | en ruta |
| la Garriga | 7.138 | 17.386 | en ruta |
| Montornès del Vallès | 6.687 | 17.062 | en ruta |
| Lliçà d'Amunt | 6.644 | 16.519 | en ruta |
| Canovelles | 6.183 | 17.445 | en ruta |
| la Llagosta | 5.309 | 13.254 | en ruta |
| la Roca del Vallès | 4.515 | 11.021 | en ruta |
| Bigues i Riells del Fai | 4.417 | 10.124 | en ruta |
| Llinars del Vallès | 4.321 | 10.931 | en ruta |
| Santa Maria de Palautordera | 4.216 | 10.060 | en ruta |
| l'Ametlla del Vallès | 3.608 | 9.473 | en ruta |
| Montmeló | 3.549 | 8.868 | en ruta |
| Sant Fost de Campsentelles | 3.427 | 9.400 | en ruta |
| Sant Feliu de Codines | 3.272 | 6.821 | en ruta |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 3.218 | 7.955 | en ruta |
| Sant Antoni de Vilamajor | 2.996 | 6.722 | en ruta |
| Lliçà de Vall | 2.680 | 6.891 | en ruta |
| Sant Pere de Vilamajor | 2.402 | 5.069 | en ruta |
| Vilanova del Vallès | 2.277 | 5.697 | en ruta |
| Martorelles | 2.057 | 4.987 | en ruta |
| Vallgorguina | 1.640 | 3.273 | en ruta |
| Cànoves i Samalús | 1.462 | 3.393 | en ruta |
| Sant Esteve de Palautordera | 1.276 | 3.099 | en ruta |
| Vallromanes | 1.157 | 2.782 | en ruta |
| Gualba | 811 | 1.753 | en ruta |
| Figaró-Montmany | 596 | 1.187 | en ruta |
| Santa Maria de Martorelles | 388 | 867 | en ruta |
| Vilalba Sasserra | 326 | 790 | en ruta |
| Campins | 305 | 588 | en ruta |
| Fogars de Montclús | 264 | 493 | en ruta |
| Montseny | 240 | 387 | en ruta |
| Tagamanent | 181 | 329 | en ruta |
| Total del Vallès Oriental | 173.570 | 428.782 | 5.034 € |
Cifras de viviendas, población y superficie: Idescat, EMEX «El municipi en xifres», a partir del Cens de població i habitatges 2021 de l'INE (Idescat), consultadas el 26/08/2026. «Buzones» = habitatges familiars, que es el número de viviendas con buzón propio. Los importes salen de la tarifa publicada de 0,029 €/unidad e no incluyen IVA.
Cómo se monta una campaña en el Vallès Oriental
De los 38 municipios del Vallès Oriental, 2 llegan al pedido mínimo de 10.000 unidades por sí solos: Granollers, Mollet del Vallès. Los 36 restantes se reparten agrupados, que es como funciona de verdad el buzoneo comarcal: el equipo se desplaza una vez y cubre varios pueblos en la misma jornada.
Por eso el precio por unidad no cambia por juntar municipios pequeños. Lo que encarece una campaña no es el número de pueblos, sino la dispersión: 173.570 buzones repartidos en 38 núcleos cuestan más jornada que los mismos 173.570 en una sola ciudad, y eso se habla antes de presupuestar, no después.
El día del reparto tienes un enlace privado con el recorrido sobre el mapa. Si van varios repartidores, cada ruta se ve con su color y sus kilómetros por separado. Al acabar, el informe lista las calles cubiertas y la hora de paso por cada una.
Presupuesto para el Vallès Oriental
Sin compromiso. Respuesta en menos de 24 horas.