Reparto de flyers en Osona
43 municipios y 72.556 buzones en las provincias de Barcelona y Girona. Abajo están todos, uno a uno, con su número real de buzones y lo que cuesta cubrirlos.
Los 43 municipios de Osona
Buzones = viviendas familiares del Cens 2021. Los que ponen «en ruta» tienen menos de 10.000 buzones y no llegan al pedido mínimo ellos solos: se cubren juntando varios en la misma jornada.
| Municipio | Buzones | Habitantes | Cubrirlo entero |
|---|---|---|---|
| Vic | 19.836 | 50.405 | 575 € |
| Manlleu | 8.887 | 21.321 | en ruta |
| Torelló | 6.587 | 15.334 | en ruta |
| Centelles | 3.701 | 7.860 | en ruta |
| Tona | 3.605 | 8.513 | en ruta |
| Taradell | 2.948 | 6.838 | en ruta |
| Roda de Ter | 2.819 | 6.948 | en ruta |
| Seva | 1.912 | 3.818 | en ruta |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 1.739 | 3.649 | en ruta |
| Balenyà | 1.730 | 4.007 | en ruta |
| les Masies de Voltregà | 1.398 | 3.345 | en ruta |
| Sant Julià de Vilatorta | 1.392 | 3.336 | en ruta |
| Aiguafreda | 1.298 | 2.569 | en ruta |
| l'Esquirol | 1.220 | 2.303 | en ruta |
| Sant Pere de Torelló | 1.172 | 2.607 | en ruta |
| Sant Quirze de Besora | 1.103 | 2.163 | en ruta |
| Calldetenes | 1.025 | 2.724 | en ruta |
| Viladrau | 987 | 1.182 | en ruta |
| Santa Eugènia de Berga | 964 | 2.350 | en ruta |
| Folgueroles | 941 | 2.262 | en ruta |
| Sant Vicenç de Torelló | 939 | 2.118 | en ruta |
| Gurb | 907 | 2.738 | en ruta |
| Montesquiu | 659 | 1.133 | en ruta |
| Sant Martí de Centelles | 618 | 1.261 | en ruta |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 565 | 1.516 | en ruta |
| Sant Bartomeu del Grau | 424 | 931 | en ruta |
| Muntanyola | 392 | 700 | en ruta |
| Sant Boi de Lluçanès | 342 | 600 | en ruta |
| Rupit i Pruit | 312 | 277 | en ruta |
| les Masies de Roda | 296 | 758 | en ruta |
| Vilanova de Sau | 258 | 325 | en ruta |
| Espinelves | 197 | 262 | en ruta |
| Tavertet | 194 | 128 | en ruta |
| Tavèrnoles | 173 | 354 | en ruta |
| Sora | 143 | 225 | en ruta |
| Orís | 135 | 352 | en ruta |
| el Brull | 125 | 297 | en ruta |
| Sant Sadurní d'Osormort | 124 | 86 | en ruta |
| Vidrà | 123 | 167 | en ruta |
| Malla | 111 | 286 | en ruta |
| Santa Maria de Besora | 109 | 164 | en ruta |
| Sant Agustí de Lluçanès | 75 | 106 | en ruta |
| Santa Cecília de Voltregà | 71 | 197 | en ruta |
| Total Osona | 72.556 | 168.515 | 2.104 € |
Cifras de viviendas, población y superficie: Idescat, EMEX «El municipi en xifres», a partir del Cens de població i habitatges 2021 de l'INE (Idescat), consultadas el 26/08/2026. «Buzones» = habitatges familiars, que es el número de viviendas con buzón propio. Los importes salen de la tarifa publicada de 0,029 €/unidad e no incluyen IVA.
Cómo se monta una campaña en Osona
De los 43 municipios de Osona, 1 llega al pedido mínimo de 10.000 unidades por sí solo: Vic. Los 42 restantes se reparten agrupados, que es como funciona de verdad el buzoneo comarcal: el equipo se desplaza una vez y cubre varios pueblos en la misma jornada.
Por eso el precio por unidad no cambia por juntar municipios pequeños. Lo que encarece una campaña no es el número de pueblos, sino la dispersión: 72.556 buzones repartidos en 43 núcleos cuestan más jornada que los mismos 72.556 en una sola ciudad, y eso se habla antes de presupuestar, no después.
El día del reparto tienes un enlace privado con el recorrido sobre el mapa. Si van varios repartidores, cada ruta se ve con su color y sus kilómetros por separado. Al acabar, el informe lista las calles cubiertas y la hora de paso por cada una.
Presupuesto para Osona
Sin compromiso. Respuesta en menos de 24 horas.